Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 01.07.2025 #125
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 13,760 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,856 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,624 |
Čína | 1 (CNY) | 2,919 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,309 |
EMU | 1 (EUR) | 24,690 |
Filipíny | 100 (PHP) | 37,111 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,663 |
Indie | 100 (INR) | 24,434 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,291 |
Island | 100 (ISK) | 17,363 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,199 |
Japonsko | 100 (JPY) | 14,634 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,188 |
Kanada | 1 (CAD) | 15,359 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,544 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,185 |
Malajsie | 1 (MYR) | 4,980 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,118 |
MMF | 1 (XDR) | 28,722 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,085 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,770 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,817 |
Rumunsko | 1 (RON) | 4,866 |
Singapur | 1 (SGD) | 16,446 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,213 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,485 |
Thajsko | 100 (THB) | 64,525 |
Turecko | 100 (TRY) | 52,504 |
USA | 1 (USD) | 20,904 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 28,745 |
| () | |