Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 29.10.2025 #210
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 13,801 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,912 |
| Bulharsko | 1 (BGN) | 12,442 |
| Čína | 1 (CNY) | 2,945 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,258 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,335 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 35,612 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,691 |
| Indie | 100 (INR) | 23,694 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,258 |
| Island | 100 (ISK) | 16,970 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,448 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,754 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,222 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,012 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,470 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,272 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 4,992 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,134 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,538 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,091 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,097 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,738 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,786 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,156 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,233 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,230 |
| Thajsko | 100 (THB) | 64,721 |
| Turecko | 100 (TRY) | 49,850 |
| USA | 1 (USD) | 20,908 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,631 |
| () | |