Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 13.11.2026 #219
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,998 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,910 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,313 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,267 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,425 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 34,632 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,817 |
| Indie | 100 (INR) | 23,451 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,215 |
| Island | 100 (ISK) | 17,881 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,883 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,817 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,303 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,499 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,653 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,686 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,407 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,190 |
| MMF | 1 (XDR) | 29,820 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,311 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,227 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,539 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,565 |
| Singapur | 1 (SGD) | 17,158 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,199 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,363 |
| Thajsko | 100 (THB) | 65,167 |
| Turecko | 100 (TRY) | 43,880 |
| USA | 1 (USD) | 22,101 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 29,238 |
| () | |