Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 15.05.2026 #92
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,962 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 4,152 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,074 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,256 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,335 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 33,924 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,672 |
| Indie | 100 (INR) | 21,809 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,198 |
| Island | 100 (ISK) | 16,946 |
| Izrael | 1 (ILS) | 7,157 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,200 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,255 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,218 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,395 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,758 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,297 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,204 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,722 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,244 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,225 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,730 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,665 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,349 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,216 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,611 |
| Thajsko | 100 (THB) | 64,068 |
| Turecko | 100 (TRY) | 45,952 |
| USA | 1 (USD) | 20,930 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,951 |
| () | |