Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 14.08.2026 #156
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,820 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 4,039 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,106 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,238 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,210 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 34,083 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,668 |
| Indie | 100 (INR) | 21,938 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,175 |
| Island | 100 (ISK) | 17,025 |
| Izrael | 1 (ILS) | 7,101 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,163 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,295 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,086 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,483 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,676 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,124 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,231 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,595 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,214 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,325 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,621 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,618 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,376 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,201 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 25,788 |
| Thajsko | 100 (THB) | 63,183 |
| Turecko | 100 (TRY) | 43,722 |
| USA | 1 (USD) | 20,936 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 28,339 |
| () | |