Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 07.05.2026 #87
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,984 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 4,198 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,036 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,253 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,305 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 34,194 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,636 |
| Indie | 100 (INR) | 21,907 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,191 |
| Island | 100 (ISK) | 16,902 |
| Izrael | 1 (ILS) | 7,100 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,204 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,270 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,150 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,424 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,828 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,281 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,200 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,431 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,235 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,347 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,750 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,618 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,315 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,246 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,554 |
| Thajsko | 100 (THB) | 64,254 |
| Turecko | 100 (TRY) | 45,637 |
| USA | 1 (USD) | 20,648 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 28,128 |
| () | |