Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 17.06.2025 #115
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 14,020 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,903 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,682 |
Čína | 1 (CNY) | 2,984 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,326 |
EMU | 1 (EUR) | 24,805 |
Filipíny | 100 (PHP) | 38,065 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,731 |
Indie | 100 (INR) | 24,854 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,317 |
Island | 100 (ISK) | 17,274 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,123 |
Japonsko | 100 (JPY) | 14,820 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,203 |
Kanada | 1 (CAD) | 15,805 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,570 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,158 |
Malajsie | 1 (MYR) | 5,049 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,133 |
MMF | 1 (XDR) | 29,304 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,173 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 13,027 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,803 |
Rumunsko | 1 (RON) | 4,933 |
Singapur | 1 (SGD) | 16,736 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,266 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,367 |
Thajsko | 100 (THB) | 65,918 |
Turecko | 100 (TRY) | 54,432 |
USA | 1 (USD) | 21,435 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 29,093 |
| () | |