Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 15.07.2026 #134
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,832 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 4,181 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,135 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,241 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,230 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 34,427 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,709 |
| Indie | 100 (INR) | 22,062 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,176 |
| Island | 100 (ISK) | 16,897 |
| Izrael | 1 (ILS) | 7,076 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,079 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,297 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,090 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,423 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,737 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,208 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,219 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,820 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,184 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,358 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,601 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,622 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,438 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,194 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,179 |
| Thajsko | 100 (THB) | 63,139 |
| Turecko | 100 (TRY) | 45,154 |
| USA | 1 (USD) | 21,237 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 28,478 |
| () | |