Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 07.02.2025 #27
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 15,193 |
Brazílie | 1 (BRL) | 4,192 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,836 |
Čína | 1 (CNY) | 3,320 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,365 |
EMU | 1 (EUR) | 25,105 |
Filipíny | 100 (PHP) | 41,708 |
Hongkong | 1 (HKD) | 3,106 |
Indie | 100 (INR) | 27,644 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,487 |
Island | 100 (ISK) | 17,125 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,807 |
Japonsko | 100 (JPY) | 15,915 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,313 |
Kanada | 1 (CAD) | 16,879 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,672 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,190 |
Malajsie | 1 (MYR) | 5,449 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,179 |
MMF | 1 (XDR) | 31,560 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,159 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 13,728 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,979 |
Rumunsko | 1 (RON) | 5,044 |
Singapur | 1 (SGD) | 17,907 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,224 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,653 |
Thajsko | 100 (THB) | 71,878 |
Turecko | 100 (TRY) | 67,243 |
USA | 1 (USD) | 24,193 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 30,119 |
| () | |