Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 14.03.2025 #52
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 14,510 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,986 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,790 |
Čína | 1 (CNY) | 3,173 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,353 |
EMU | 1 (EUR) | 25,015 |
Filipíny | 100 (PHP) | 40,091 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,954 |
Indie | 100 (INR) | 26,418 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,404 |
Island | 100 (ISK) | 17,145 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,248 |
Japonsko | 100 (JPY) | 15,445 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,265 |
Kanada | 1 (CAD) | 15,941 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,580 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,263 |
Malajsie | 1 (MYR) | 5,164 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,149 |
MMF | 1 (XDR) | 30,565 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,152 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 13,175 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,998 |
Rumunsko | 1 (RON) | 5,026 |
Singapur | 1 (SGD) | 17,202 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,262 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 25,940 |
Thajsko | 100 (THB) | 68,217 |
Turecko | 100 (TRY) | 62,609 |
USA | 1 (USD) | 22,963 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 29,709 |
| () | |