Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 01.04.2025 #64
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 14,477 |
Brazílie | 1 (BRL) | 4,055 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,766 |
Čína | 1 (CNY) | 3,184 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,346 |
EMU | 1 (EUR) | 24,970 |
Filipíny | 100 (PHP) | 40,402 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,975 |
Indie | 100 (INR) | 27,031 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,398 |
Island | 100 (ISK) | 17,376 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,247 |
Japonsko | 100 (JPY) | 15,508 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,262 |
Kanada | 1 (CAD) | 16,081 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,572 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,202 |
Malajsie | 1 (MYR) | 5,216 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,129 |
MMF | 1 (XDR) | 30,754 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,207 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 13,148 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,966 |
Rumunsko | 1 (RON) | 5,016 |
Singapur | 1 (SGD) | 17,231 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,310 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,234 |
Thajsko | 100 (THB) | 67,784 |
Turecko | 100 (TRY) | 61,023 |
USA | 1 (USD) | 23,146 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 29,852 |
| () | |