Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 19.08.2025 #160
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 13,588 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,847 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,503 |
Čína | 1 (CNY) | 2,915 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,276 |
EMU | 1 (EUR) | 24,455 |
Filipíny | 100 (PHP) | 36,623 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,682 |
Indie | 100 (INR) | 24,036 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,289 |
Island | 100 (ISK) | 17,054 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,191 |
Japonsko | 100 (JPY) | 14,165 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,188 |
Kanada | 1 (CAD) | 15,153 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,507 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,211 |
Malajsie | 1 (MYR) | 4,955 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,114 |
MMF | 1 (XDR) | 28,640 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,049 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,404 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,763 |
Rumunsko | 1 (RON) | 4,835 |
Singapur | 1 (SGD) | 16,314 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,192 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 25,990 |
Thajsko | 100 (THB) | 64,389 |
Turecko | 100 (TRY) | 51,228 |
USA | 1 (USD) | 20,927 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 28,300 |
| () | |