Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 17.09.2025 #181
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 13,724 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,879 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,440 |
Čína | 1 (CNY) | 2,893 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,260 |
EMU | 1 (EUR) | 24,330 |
Filipíny | 100 (PHP) | 36,150 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,643 |
Indie | 100 (INR) | 23,397 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,251 |
Island | 100 (ISK) | 17,038 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,146 |
Japonsko | 100 (JPY) | 14,037 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,182 |
Kanada | 1 (CAD) | 14,943 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,491 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,237 |
Malajsie | 1 (MYR) | 4,907 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,124 |
MMF | 1 (XDR) | 28,280 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,093 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,293 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,720 |
Rumunsko | 1 (RON) | 4,802 |
Singapur | 1 (SGD) | 16,100 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,219 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,102 |
Thajsko | 100 (THB) | 64,730 |
Turecko | 100 (TRY) | 49,778 |
USA | 1 (USD) | 20,555 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 28,049 |
| () | |