Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 12.12.2025 #241
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 13,775 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,831 |
| Bulharsko | 1 (BGN) | 12,393 |
| Čína | 1 (CNY) | 2,929 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,245 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,240 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 34,990 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,654 |
| Indie | 100 (INR) | 22,832 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,242 |
| Island | 100 (ISK) | 16,334 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,444 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,247 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,226 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,020 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,399 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,304 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,039 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,146 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,235 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,044 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,005 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,738 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,761 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,000 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,226 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 25,975 |
| Thajsko | 100 (THB) | 65,508 |
| Turecko | 100 (TRY) | 48,541 |
| USA | 1 (USD) | 20,664 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,648 |
| () | |