Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 27.10.2025 #209
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 13,707 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,896 |
| Bulharsko | 1 (BGN) | 12,438 |
| Čína | 1 (CNY) | 2,941 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,257 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,325 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 35,489 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,690 |
| Indie | 100 (INR) | 23,678 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,258 |
| Island | 100 (ISK) | 17,010 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,415 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,671 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,216 |
| Kanada | 1 (CAD) | 14,944 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,459 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,250 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 4,964 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,137 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,463 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,091 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,054 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,744 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,785 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,123 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,230 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,259 |
| Thajsko | 100 (THB) | 63,940 |
| Turecko | 100 (TRY) | 49,848 |
| USA | 1 (USD) | 20,897 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,891 |
| () | |