Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 13.02.2026 #31
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,419 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,919 |
| Čína | 1 (CNY) | 2,961 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,247 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,260 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 35,382 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,616 |
| Indie | 100 (INR) | 22,573 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,215 |
| Island | 100 (ISK) | 16,731 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,619 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,344 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,276 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,012 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,414 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,399 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,234 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,188 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,222 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,142 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,320 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,755 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,762 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,182 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,283 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,600 |
| Thajsko | 100 (THB) | 65,817 |
| Turecko | 100 (TRY) | 46,760 |
| USA | 1 (USD) | 20,453 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,828 |
| () | |