Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 20.11.2024 #226
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 15,587 |
Brazílie | 1 (BRL) | 4,149 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,931 |
Čína | 1 (CNY) | 3,305 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,391 |
EMU | 1 (EUR) | 25,290 |
Filipíny | 100 (PHP) | 40,621 |
Hongkong | 1 (HKD) | 3,077 |
Indie | 100 (INR) | 28,387 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,510 |
Island | 100 (ISK) | 17,381 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,417 |
Japonsko | 100 (JPY) | 15,384 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,322 |
Kanada | 1 (CAD) | 17,128 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,716 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,173 |
Malajsie | 1 (MYR) | 5,356 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,187 |
MMF | 1 (XDR) | 31,475 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,171 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 14,092 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,839 |
Rumunsko | 1 (RON) | 5,082 |
Singapur | 1 (SGD) | 17,844 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,179 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 27,076 |
Thajsko | 100 (THB) | 69,110 |
Turecko | 100 (TRY) | 69,485 |
USA | 1 (USD) | 23,949 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 30,335 |
| () | |