Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 02.07.2025 #126
Země | Měna | Kurz |
---|
Austrálie | 1 (AUD) | 13,741 |
Brazílie | 1 (BRL) | 3,829 |
Bulharsko | 1 (BGN) | 12,590 |
Čína | 1 (CNY) | 2,923 |
Dánsko | 1 (DKK) | 3,306 |
EMU | 1 (EUR) | 24,665 |
Filipíny | 100 (PHP) | 37,173 |
Hongkong | 1 (HKD) | 2,669 |
Indie | 100 (INR) | 24,458 |
Indonesie | 1000 (IDR) | 1,290 |
Island | 100 (ISK) | 17,248 |
Izrael | 1 (ILS) | 6,208 |
Japonsko | 100 (JPY) | 14,531 |
Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,187 |
Kanada | 1 (CAD) | 15,362 |
Korejská republika | 100 (KRW) | 1,541 |
Maďarsko | 100 (HUF) | 6,181 |
Malajsie | 1 (MYR) | 4,955 |
Mexiko | 1 (MXN) | 1,118 |
MMF | 1 (XDR) | 28,891 |
Norsko | 1 (NOK) | 2,077 |
Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,704 |
Polsko | 1 (PLN) | 5,804 |
Rumunsko | 1 (RON) | 4,870 |
Singapur | 1 (SGD) | 16,442 |
Švédsko | 1 (SEK) | 2,202 |
Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,385 |
Thajsko | 100 (THB) | 64,588 |
Turecko | 100 (TRY) | 52,653 |
USA | 1 (USD) | 20,954 |
Velká Británie | 1 (GBP) | 28,620 |
| () | |