Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 29.12.2025 #249
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 13,809 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 3,698 |
| Bulharsko | 1 (BGN) | 12,414 |
| Čína | 1 (CNY) | 2,945 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,251 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,280 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 35,052 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,654 |
| Indie | 100 (INR) | 22,950 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,229 |
| Island | 100 (ISK) | 16,428 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,454 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,203 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,239 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,076 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,436 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,266 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,082 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,150 |
| MMF | 1 (XDR) | 28,263 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,054 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 11,962 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,743 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,766 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,053 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,245 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,138 |
| Thajsko | 100 (THB) | 65,671 |
| Turecko | 100 (TRY) | 48,058 |
| USA | 1 (USD) | 20,633 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 27,829 |
| () | |