Skip to content
Devizové kurzy ČNB platné ke dni 30.03.2026 #62
| Země | Měna | Kurz |
|---|
| Austrálie | 1 (AUD) | 14,672 |
| Brazílie | 1 (BRL) | 4,075 |
| Čína | 1 (CNY) | 3,096 |
| Dánsko | 1 (DKK) | 3,286 |
| EMU | 1 (EUR) | 24,555 |
| Filipíny | 100 (PHP) | 35,247 |
| Hongkong | 1 (HKD) | 2,731 |
| Indie | 100 (INR) | 22,588 |
| Indonesie | 1000 (IDR) | 1,259 |
| Island | 100 (ISK) | 17,123 |
| Izrael | 1 (ILS) | 6,772 |
| Japonsko | 100 (JPY) | 13,416 |
| Jižní Afrika | 1 (ZAR) | 1,245 |
| Kanada | 1 (CAD) | 15,368 |
| Korejská republika | 100 (KRW) | 1,409 |
| Maďarsko | 100 (HUF) | 6,304 |
| Malajsie | 1 (MYR) | 5,312 |
| Mexiko | 1 (MXN) | 1,182 |
| MMF | 1 (XDR) | 29,073 |
| Norsko | 1 (NOK) | 2,193 |
| Nový Zéland | 1 (NZD) | 12,237 |
| Polsko | 1 (PLN) | 5,727 |
| Rumunsko | 1 (RON) | 4,817 |
| Singapur | 1 (SGD) | 16,584 |
| Švédsko | 1 (SEK) | 2,251 |
| Švýcarsko | 1 (CHF) | 26,734 |
| Thajsko | 100 (THB) | 65,123 |
| Turecko | 100 (TRY) | 48,117 |
| USA | 1 (USD) | 21,398 |
| Velká Británie | 1 (GBP) | 28,295 |
| () | |